Download PDF تحميل PDF     صفحة قابلة للطباعة     Email ارسل هذه الصفحة     Save To Favorites حفظ إلى المفضلة

واحد في الصف الرابع نقطة الاتصال الكرة نوع الدوران وإذ تضع (نوع غير العتاد)

فحص ما يصل الى خمسة النتائج لأداء هذا العمل.
البحث عن طريق مواصفات
واحد في الصف الرابع نقطة الاتصال الكرة نوع الدوران وإذ تضع (نوع غير العتاد)
  • Single-row Four Point Contact Ball Type Slewing Bearing (Non-gear type)
  • Single-row Four Point Contact Ball Type Slewing Bearing (Non-gear type)



طلب معلومات
مقارنة عناصر
   
   34 من1 - 34 النتائج
1

تحديد

علامة تجارية

الحدود البعد (مم)

بولت هول القطر (مم)

(نوع غير العتاد) تسميات

تصنيفات تحميل الأساسية

وزن

د:

د:

H

D1

D2

N1

n2

φ1

φ2

كلغ

TOPROL 732 528 80 696 564 24 24 18 18 010.30.630 1870 110
TOPROL 812 608 80 776 644 24 24 18 18 010.30.710 2120 120
TOPROL 1098 893 90 1060 845 48/47 22 22 010.30.955.11 2700 126
TOPROL 922 678 100 878 722 30 30 22 22 010.40.800 3130 256
TOPROL 1022 778 100 978 822 30 30 22 22 010.40.900 3550 240
TOPROL 1122 878 100 1078 922 36 36 22 22 010.40.100 3940 305
TOPROL 1242 998 100 1198 1042 36 36 22 22 010.40.1120 4430 300
TOPROL 1390 1110 110 1337 1163 40 40 26 26 010.45.1250 5540 420
TOPROL 1540 1260 110 1487 1313 40 40 26 26 010.45.1400 6170 480
TOPROL 1740 1460 110 1687 1513 45 45 26 26 010.45.1600 7020 550
TOPROL 1940 1660 110 1887 1713 45 45 26 26 010.40.1800 7930 610
TOPROL 2178 1825 144 2110 1891 48 48 33 33 010.60.2000 12100 1100
TOPROL 2418 2065 144 2350 2131 48 48 33 33 010.60.2240 13500 1250
TOPROL 2678 2325 144 2610 2391 56 56 33 33 010.60.2500 15000 1400
TOPROL 2978 2625 144 2910 2691 56 56 33 33 010.60.2800 16800 1600
TOPROL 3376 2922 174 3286 3014 56 56 45 45 010.75.3150 23800 2800
TOPROL 3776 3322 174 3686 3414 56 56 45 45 010.75.3550 26900 3200
TOPROL 4226 3772 174 4136 3864 60 60 45 45 010.75.4000 30200 3600
TOPROL 4726 4272 174 4636 4364 60 60 45 45 010.75.4500 34100 4000
TOPROL 480 260 60 444 296 16 16 14 14 116752 750.4 55
TOPROL 590 460 45 570 488 8 12 10 10 176792 620.6 35.9
TOPROL 590 460 45 570 488 12 8 10 10 176792K2M 940.4 30.8
TOPROL 780 530 60 740 560 20 20 17 13 1167/530 1120 103
TOPROL 720 560 36 690 590 12 32 12 16 1167/560K 700.8 39.2
TOPROL 950 760 80 915 795 24 24 18 16 E787/760G2 203 138
TOPROL 1050 800 90 1012 838 30 30 20 20 787/800 2150 192
TOPROL 1120 850 85 1074 924 12 12 20 22 71769/850Y 1510 248
TOPROL 1200 932 120 1148 984 40 40 26 24 787/932G2 3490 328
TOPROL 1165 960 90 1135 1040 36 36 18 16 787/960G2 2490 202
TOPROL 1509 1260 90 1465 1315 36 36 22 20 787/1260G2 3780 274
TOPROL 1820 1400 136 1750 1470 24 24 35 35 71169/1400Y 6110 1114
TOPROL 1780 1440 100 1730 1494 48 48 22 20 787/1440G2 5030 533
TOPROL 1927 1628 130 1875 1680 36 36 26 24 787/1628G2 6920 732
TOPROL 2000 1700 150 1950 1750 24 24 21 21 78//1700KM 6840 826
>>
<<
   34 من1 - 34 النتائج
1

Copyright©2024 TOP Machinery & Equipment (ZHENGZHOU) LTD.All rights reserved.

郑州泰普机械设备有限公司 2024©版权所有 豫ICP备06012781号