Download PDF تحميل PDF     صفحة قابلة للطباعة     Email ارسل هذه الصفحة     Save To Favorites حفظ إلى المفضلة

V-أحزمة بكرة مع محور الصلبة

فحص ما يصل الى خمسة النتائج لأداء هذا العمل.
البحث عن طريق مواصفات
V-أحزمة بكرة مع محور الصلبة
  • V-belts pulley with solid hub
  • V-belts pulley with solid hub



طلب معلومات
مقارنة عناصر
   
   477 من 151 - 200النتائج
3 4 5 6 7

تحديد

علامة تجارية

الرمز الداخلي

اكتب

P

O

الحزوز

N

L

د:

S

ب:

شكل

د:

TOPROL AM02241 SPA224 224 229.5 1 65 45 192 10 20 3 20
TOPROL AM02242 SPA224 224 229.5 2 70 50 192 12 35 3 20
TOPROL AM02243 SPA224 224 229.5 3 80 52 192 12 50 3 20
TOPROL AM02244 SPA224 224 229.5 4 90 60 192 18 65 4 20
TOPROL AM02245 SPA224 224 229.5 5 90 65 192 20 80 4 20
TOPROL AM02501 SPA250 250 255.5 1 75 50 217 12 20 3 20
TOPROL AM02502 SPA250 250 255.5 2 75 50 217 12 35 3 20
TOPROL AM02503 SPA250 250 255.5 3 80 60 217 12 50 3 20
TOPROL AM02504 SPA250 250 255.5 4 90 65 217 18 65 3 20
TOPROL AM02505 SPA250 250 255.5 5 90 65 217 20 80 4 20
TOPROL AM02801 SPA280 280 285.5 1 75 50 247 14 20 5 20
TOPROL AM02802 SPA280 280 285.5 2 80 50 247 14 35 5 20
TOPROL AM02803 SPA280 280 285.5 3 80 60 247 14 50 5 20
TOPROL AM02804 SPA280 280 285.5 4 90 65 247 16 65 5 20
TOPROL AM03001 SPA300 300 305.5 1 75 50 267 14 20 5 20
TOPROL AM03002 SPA300 300 305.5 2 80 50 267 14 35 5 20
TOPROL AM03003 SPA300 300 305.5 3 80 60 267 14 50 5 20
TOPROL AM03004 SPA300 300 305.5 4 90 65 267 16 65 5 20
TOPROL AM03005 SPA300 300 305.5 5 100 65 267 18 80 6 25
TOPROL AM03151 SPA315 315 320.5 1 75 60 282 14 20 5 20
TOPROL AM03152 SPA315 315 320.5 2 80 50 282 14 35 5 20
TOPROL AM03153 SPA315 315 320.5 3 90 60 282 14 50 5 20
TOPROL AM03154 SPA315 315 320.5 4 90 65 282 16 65 5 20
TOPROL AM03155 SPA315 315 320.5 5 100 65 282 18 80 6 25
TOPROL AM03551 SPA355 355 360.5 1 75 50 322 14 20 5 20
TOPROL AM03552 SPA355 355 360.5 2 80 50 322 14 35 5 20
TOPROL AM03553 SPA355 355 360.5 3 90 60 322 14 50 5 20
TOPROL AM03554 SPA355 355 360.5 4 90 65 322 16 65 5 25
TOPROL AM03555 SPA355 355 360.5 5 100 65 322 18 80 6 25
TOPROL AM04001 SPA400 400 405.5 1 90 50 367 14 20 5 20
TOPROL AM04002 SPA400 400 405.5 2 90 50 367 14 35 5 20
TOPROL AM04003 SPA400 400 405.5 3 100 60 367 16 50 5 25
TOPROL AM04004 SPA400 400 405.5 4 100 65 367 20 65 5 25
TOPROL AM04005 SPA400 400 405.5 5 100 65 367 22 80 6 25
TOPROL AM04501 SPA450 450 455.5 1 90 50 417 14 20 5 20
TOPROL AM04502 SPA450 450 455.5 2 100 50 417 14 35 5 25
TOPROL AM04503 SPA450 450 455.5 3 100 60 417 16 50 5 25
TOPROL AM04504 SPA450 450 455.5 4 105 65 417 20 65 6 25
TOPROL AM04505 SPA450 450 455.5 5 105 65 417 22 80 6 25
TOPROL AM05001 SPA500 500 505.5 1 90 50 467 14 20 5 20
TOPROL AM05002 SPA500 500 505.5 2 100 50 467 16 35 5 25
TOPROL AM05003 SPA500 500 505.5 3 105 60 467 20 50 5 25
TOPROL AM05004 SPA500 500 505.5 4 105 65 467 20 65 6 25
TOPROL AM05005 SPA500 500 505.5 5 110 65 467 22 80 6 25
TOPROL AM05601 SPA560 560 565.5 1 100 50 527 15 20 5 25
TOPROL AM05602 SPA560 560 565.5 2 100 50 527 18 35 5 25
TOPROL AM05603 SPA560 560 565.5 3 120 65 527 20 50 5 25
TOPROL AM05604 SPA560 560 565.5 4 120 65 527 22 65 5 25
TOPROL AM05605 SPA560 560 565.5 5 120 80 527 24 80 5 25
TOPROL AM05606 SPA560 560 565.5 6 120 80 527 26 95 6 25
>>
<<
   477 من 151 - 200النتائج
3 4 5 6 7

Copyright©2024 TOP Machinery & Equipment (ZHENGZHOU) LTD.All rights reserved.

郑州泰普机械设备有限公司 2024©版权所有 豫ICP备06012781号